宁波大学2019年拟在浙江招生专业(类)选考科目设置方案公告
发表时间:2018/01/10 浏览()
学校代码:11646
招生专业(方向) | 选考科目要求 | 2019专业(类)设置 |
阳明创新班(人文) | 思想政治或历史或地理 | 按专业招生 |
阳明创新班(理工) | 物理或化学或生物 | 按专业招生 |
工程力学(拔尖人才创新班) | 物理 | 按专业招生 |
通信工程(拔尖人才创新班) | 物理 | 按专业招生 |
水产养殖学(拔尖人才创新班) | 生物或化学或物理 | 按专业招生 |
金融学(全英文班) | 不限 | 按专业招生 |
国际经济与贸易(全英文班) | 不限 | 按专业招生 |
会计学(ACCA) | 不限 | 按专业招生 |
会计学(CPA CANADA) | 不限 | 按专业招生 |
工商管理(中加学分互认) | 不限 | 按专业招生 |
航海技术 | 物理或化学或技术 | 按专业招生 |
轮机工程 | 物理 | 按专业招生 |
物流管理 | 不限 | 按专业招生 |
船舶与海洋工程 | 物理 | 按专业招生 |
机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 物理 | 按专业招生 |
工业设计 | 不限 | 按专业招生 |
建筑学 | 物理 | 按专业招生 |
临床医学 | 化学 | 按专业招生 |
预防医学 | 化学或物理或生物 | 按专业招生 |
行政管理 | 不限 | 按专业招生 |
应用心理学 | 不限 | 按专业招生 |
英语 | 不限 | 按专业招生 |
英语(师范) | 不限 | 按专业招生 |
英语(师范小学师资) | 不限 | 按专业招生 |
德语 | 不限 | 按专业招生 |
日语 | 不限 | 按专业招生 |
小学教育(师范) | 不限 | 按专业招生 |
学前教育(师范) | 不限 | 按专业招生 |
科学教育(师范) | 物理或化学或生物 | 按专业招生 |
地理科学(师范) | 物理或地理 | 按专业招生 |
旅游管理(中法合作) | 不限 | 按专业招生 |
人文地理与城乡规划(中法合作) | 地理或物理 | 按专业招生 |
数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 不限 | 按专业招生 |
体育教育(师范) | 不限 | 按专业招生 |
运动训练 | 不限 | 按专业招生 |
音乐学(师范) | 不限 | 按专业招生 |
美术学(师范) | 不限 | 按专业招生 |
服装与服饰设计(中法合作) | 不限 | 按专业招生 |
经济学 | 不限 | 经济学类 |
金融学 |
金融工程 |
国际经济与贸易 |
信息管理与信息系统 | 不限 | 工商管理类 |
工商管理 |
会计学 |
旅游管理 |
法学 | 不限 | 法学类 |
法学(涉外商事法律) |
汉语言文学 | 不限 | 人文与传媒类 |
新闻学 |
广告学 |
历史学 |
思想政治教育(师范) | 不限 | 师范类文科 |
汉语言文学(师范) |
化学 | 物理或化学 | 材料化学类 |
材料科学与工程 |
数学与应用数学 | 物理或化学或生物 | 数学类 |
数学与应用数学(师范) |
物理学 | 物理 | 物理学类 |
微电子科学与工程 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 机械类 |
车辆工程 |
工业工程 |
生物技术 | 生物或化学或物理 | 海洋生物技术类 |
水产养殖学 |
海洋资源与环境 |
海洋药学 |
食品科学与工程 |
计算机科学与技术 | 物理或技术 | 计算机类 |
物联网工程 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 电子信息类 |
光电信息科学与工程 |
电子信息科学与技术 |
通信工程 |
土木工程 | 物理或技术 | 土木建设类 |
环境工程 |
工程管理 |
视觉传达设计 | 不限 | 设计学类 |
环境设计 |
上一条:宁波大学2020年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目要求
下一条:宁波大学2017年浙江省招生计划
【关闭】